Loans | Mortgage | Savings | Share Certificates | IRA Certificates
Calculator | Fee Schedule | Apply
Last Update: July 23, 2010.
| Loans | APR* | Terms | |
| New & Used Cars, Trucks & Motorcycles (Model Year 2010 & 2009) | 3.25% - 5.00% | 36 - 84 mos. | Calculator |
| Used Cars, Trucks & Motorcycles (Model Year 2008 & 2007) with less than 50,000 miles |
3.75% - 5.50% | 36 - 84 mos. | Calculator |
| Used Cars, Trucks & Motorcycles (Model Year 2008-2004) with more than 50,000 miles |
4.50% - 6.25% | 36 - 84 mos. | Calculator |
| New Boats & RVs | 6.25% | up to 72 mos. | Calculator |
| New Boats & RVs | 8.00% | 73 - 180 mos. | Calculator |
| Used Boats & RVs | 8.50% | up to 72 mos. | Calculator |
| Used Boats & RVs | 10.25% | 73 - 180 mos. | Calculator |
| Personal Loans | 8.50% | up to 60 mos. | Calculator |
| Savings Secured (Share Rate + 3% - Floor rate of 3%) | up to 60 mos. | Calculator | |
| Certificate Secured (CD Rate +3%) | up to 60 mos. | Calculator | |
| Overdraft Protection | 15.00% | up to 36 mos. | Calculator |
| Personal Line of Credit | 8.50% | up to 36 mos. | Calculator |
| Visa Platinum Credit Card | 5.24% | n/a | Calculator |
| Mortgage/Home Equity - Click Here | |||
|
Vehicle Loans Personal Loans Line of Credit Credit Cards |
| EFFECTIVE: Month of July, 2010 |
| Savings, Checking, MMA's | Minimum Balance |
Dividend Rate |
APY** | Term |
| Primary Share | $ 100 | 0.25 | 0.25 | n/a |
| Clubs | $ 100 | 0.25 | 0.25 | n/a |
| Checking | 0.10 | 0.10 | n/a | |
| IRA Shares | $ 100 | 0.25 | 0.25 | n/a |
| Money Management Accounts ($1,000 - $19,999) | $ 1,000 | 0.35 | 0.35 | n/a |
| Money Management Accounts ($20,000 - $49,999) | $20,000 | 0.45 | 0.45 | n/a |
| Money Management Accounts ($50,000 - $99,999) | $50,000 | 0.55 | 0.55 | n/a |
| Money Management Accounts ($100,000 - $249,999) | $100,000 | 0.65 | 0.65 | n/a |
| Money Management Accounts ($250,000 +) | $250,000 | 1.10 | 1.11 | n/a |
|
**APY = Annual Percentage Yield. |
| Certificates | Minimum Balance |
Dividend Rate |
APY** | Term |
| Certificates | $ 500 | 0.50 | 0.50 | 6 mo |
| Certificates | $ 500 | 1.15 | 1.15 | 12 mo |
| Certificates | $ 500 | 1.45 | 1.46 | 24 mo |
| Certificates | $ 500 | 2.00 | 2.02 | 36 mo |
| Certificates | $ 500 | 2.35 | 2.37 | 48 mo |
| Certificates | $ 500 | 2.55 | 2.57 | 60 mo |
| SPECIAL: 1 Penalty Free Withdrawal Term Share Certificate | $ 500 | 1.00 | 1.00 | 13 mo |
| JUMBO Share Certificate | $ 50,000 | 1.65 | 1.66 | 24 mo |
| YouthSavers Share Certificate | $ 500 | 0.50 | 0.50 | 3 mo |
|
**APY = Annual Percentage Yield |
| IRA Certificates | Minimum Balance |
Dividend Rate |
APY** | Term |
| IRA Certificates | $ 500 | 1.15 | 1.15 | 12 mo |
| IRA Certificates | $ 500 | 1.45 | 1.46 | 24 mo |
| IRA Certificates | $ 500 | 2.00 | 2.02 | 36 mo |
| IRA Certificates | $ 500 | 2.35 | 2.37 | 48 mo |
| IRA Certificates | $ 500 | 2.55 | 2.57 | 60 mo |
| JUMBO Share Certificate | $ 50,000 | 1.65 | 1.66 | 24 mo |
|
**APY = Annual Percentage Yield, compounded quarterly |











